Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Phosphorus
299 35g 8g 21g 422mg
530 52g 20g 35g 484mg
161 31g 1g 6g 24mg
73 8g 4g 2g 47mg
336 37g 19g 9g 274mg
152 16g 10g 2g 54mg
153 5g 2g 24g 13mg
57 7g 3g 4g 95mg
296 51g 6g 11g 363mg
277 26g 15g 16g 277mg
292 13g 18g 24g 367mg
90 13g 4g 2g 50mg
176 27g 7g 2g 63mg
271 9g 25g 6g 126mg
164 41g 0.3g 3g 84mg
222 5g 16g 16g 268mg
60 14g 1g 0.5g 15mg
Tamagoyaki Japanese style Egg Roll
132 2g 8g 11g 181mg
298 21g 17g 15g 202mg
226 24g 12g 7g 172mg

More Results