Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
6112g 1g 1g 0.1mg
22817g 14g 10g 0.3mg
46210g 31g 35g 1mg
11925g 2g 4g 0.1mg
39933g 14g 34g 1mg
38812g 25g 31g 1mg
28723g 12g 26g 1mg
22644g 2g 8g 0.1mg
45664g 22g 10g 0.4mg
3569g 26g 22g 0.3mg
Peanutty Quinoa Bowls http://ohmyveggies.com/recipe-peanutty-quinoa-bowls-two-make-baked-tofu/
45258g 19g 21g 1mg
70786g 25g 39g 1mg
54564g 25g 22g 0.2mg
41351g 19g 12g 0.4mg
61625g 53g 16g 0.4mg
60842g 41g 24g 1mg
35621g 4g 60g 0.3mg
4268g 24g 43g 0.4mg
38994g 1g 4g 0.2mg
3077g 17g 32g 0.2mg

More Results