Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
203 34g 3g 12g 0.1mg
207 10g 16g 8g 0.1mg
358 43g 16g 13g 0.4mg
501 27g 16g 61g 1mg
350 46g 7g 28g 0.3mg
185 18g 2g 23g 0.5mg
408 64g 14g 7g 0.1mg
314 9g 22g 23g 1mg
479 4g 36g 33g 0.4mg
382 42g 25g 6g 0.2mg
314 3g 19g 31g 0.3mg
162 43g 0.2g 1g 0.1mg
756 137g 20g 24g 1mg
337 28g 20g 15g 0.3mg
157 25g 2g 11g 0.2mg
312 33g 2g 36g 0.3mg
166 4g 11g 11g 0.3mg
543 97g 8g 30g 0.4mg
2121 57g 181g 80g 2mg
695 94g 28g 19g 1mg

More Results