Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
501 27g 16g 61g 83μg
551 57g 35g 5g 32μg
350 46g 7g 28g 8μg
778 134g 17g 35g 6μg
207 10g 16g 8g 0μg
408 64g 14g 7g 0μg
382 42g 25g 6g 0μg
314 9g 22g 23g 230μg
479 4g 36g 33g 89μg
756 137g 20g 24g 0μg
675 92g 8g 57g 13μg
166 4g 11g 11g 128μg
314 3g 19g 31g 28μg
543 97g 8g 30g 0μg
162 43g 0.2g 1g 0μg
220 8g 18g 10g 33μg
337 28g 20g 15g 75μg
632 54g 34g 32g 5μg
157 25g 2g 11g 6μg
2121 57g 181g 80g 1638μg

More Results