Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
363 9g 23g 31g 0.5mg
267 38g 12g 4g 0.1mg
461 15g 22g 49g 0.5mg
222 37g 5g 6g 0.2mg
198 27g 9g 3g 0.1mg
354 5g 20g 37g 0.3mg
206 23g 10g 9g 0.3mg
199 9g 8g 24g 0.1mg
649 33g 53g 16g 0.4mg
539 37g 31g 27g 0.2mg
139 22g 1g 11g 0.2mg
210 37g 4g 6g 0.1mg
345 33g 15g 19g 0.2mg
448 34g 21g 36g 1mg
147 2g 11g 10g 0.3mg
292 37g 4g 28g 0.3mg
188 26g 9g 5g 0.2mg
301 36g 12g 12g 0.2mg
206 32g 8g 2g 0.1mg
567 7g 44g 36g 1mg

More Results