Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Sodium
24610g 17g 14g 243mg
7455g 53g 58g 1540mg
14818g 6g 8g 409mg
41334g 26g 14g 217mg
570109g 10g 19g 201mg
23613g 15g 13g 416mg
408g 1g 3g 586mg
32534g 16g 12g 558mg
41816g 34g 12g 393mg
1001113g 51g 35g 253mg
34750g 13g 10g 169mg
Chopped Chicken Salad http://www.gimmesomeoven.com/chicken-bacon-avocado-chopped-salad/
106637g 70g 79g 1022mg
815115g 23g 50g 197mg
30471g 1g 9g 30mg
26640g 7g 16g 194mg
21521g 13g 2g 179mg
68698g 15g 40g 996mg
60534g 39g 30g 737mg
20628g 8g 5g 400mg
25621g 18g 3g 217mg

More Results