Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Thiamine
32349g 3g 29g 0.1mg
408g 1g 3g 0.1mg
32534g 16g 12g 0.3mg
41816g 34g 12g 0.2mg
34750g 13g 10g 0.2mg
Chopped Chicken Salad http://www.gimmesomeoven.com/chicken-bacon-avocado-chopped-salad/
106637g 70g 79g 0.5mg
19719g 8g 14g 0.2mg
22249g 1g 8g 0.1mg
41334g 26g 14g 0.1mg
21521g 13g 2g 0mg
68698g 15g 40g 1mg
25721g 18g 3g 0mg
60534g 39g 30g 0.3mg
20628g 8g 5g 0.2mg
38328g 28g 9g 0.4mg
697111g 16g 41g 0.3mg
1001113g 51g 35g 1mg
75355g 43g 36g 1mg
811110g 26g 46g 0.4mg
38722g 23g 24g 1mg

More Results