Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Manganese
1145g 2g 19g 0.1mg
38611g 25g 26g 0.3mg
11210g 8g 5g 0.4mg
Tuna Poke Raw Fish Salad
1642g 4g 29g 0.1mg
36245g 14g 17g 2mg
46735g 26g 24g 0.3mg
26723g 10g 21g 1mg
28410g 18g 21g 1mg
682g 7g 0.3g 0.1mg
53067g 22g 18g 1mg
43155g 14g 21g 1mg
24037g 10g 5g 1mg
17111g 4g 23g 0.1mg
7813g 3g 1g 0.2mg
30717g 18g 19g 0.4mg
3909g 31g 21g 0.2mg
2249g 8g 27g 0.1mg
44567g 11g 20g 0.3mg
38259g 3g 35g 3mg
25249g 5g 5g 1mg

More Results