Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
289 47g 7g 12g 0.2mg
138 11g 4g 14g 0.2mg
547 46g 33g 18g 1mg
188 19g 8g 12g 0mg
68 8g 4g 2g 0.1mg
190 9g 10g 17g 0.1mg
275 6g 19g 20g 1mg
61 8g 3g 2g 0.1mg
514 13g 33g 44g 0.4mg
184 25g 9g 3g 0.1mg
343 45g 14g 8g 0.3mg
140 18g 5g 8g 0.2mg
109 26g 1g 3g 0mg
116 9g 8g 4g 0.1mg
286 27g 13g 13g 0.3mg
485 70g 15g 17g 0.3mg
199 7g 10g 24g 0.2mg
224 7g 15g 16g 1mg
141 26g 2g 6g 0.1mg
282 33g 12g 11g 0mg

More Results