Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
183 18g 12g 6g 95μg
59 1g 5g 3g 36μg
268 8g 18g 19g 111μg
268 8g 18g 19g 111μg
39 11g 0.1g 0.3g 0μg
427 41g 26g 9g 200μg
328 3g 10g 54g 17μg
150 12g 9g 7g 60μg
304 42g 4g 27g 0μg
170 33g 4g 4g 0μg
296 51g 7g 11g 82μg
235 8g 15g 19g 96μg
107 9g 7g 3g 0μg
637 78g 19g 38g 8μg
253 55g 0.5g 5g 0μg
206 16g 15g 5g 1μg
162 12g 11g 3g 37μg
381 37g 21g 16g 0μg
468 2g 39g 26g 457μg
441 47g 11g 41g 268μg

More Results