Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Retinol
302 21g 24g 6g 24μg
183 41g 2g 8g 0μg
457 61g 10g 32g 5μg
299 35g 8g 21g 62μg
325 29g 2g 48g 2μg
276 39g 12g 5g 95μg
291 41g 4g 23g 0μg
140 10g 10g 2g 0μg
361 14g 19g 34g 32μg
277 26g 15g 16g 0μg
530 52g 20g 35g 9μg
958 14g 76g 51g 0μg
733 102g 27g 26g 0μg
315 32g 14g 17g 105μg
193 40g 3g 5g 19μg
153 5g 2g 24g 11μg
176 27g 7g 2g 0μg
161 31g 1g 6g 0μg
336 37g 19g 9g 0μg
152 16g 10g 2g 0μg

More Results