Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Copper
68698g 15g 40g 0.5mg
408g 1g 3g 0.1mg
25721g 18g 3g 0.1mg
32534g 16g 12g 0.2mg
60534g 39g 30g 0.1mg
20628g 8g 5g 0.2mg
38328g 28g 9g 0.3mg
Chopped Chicken Salad http://www.gimmesomeoven.com/chicken-bacon-avocado-chopped-salad/
106637g 70g 79g 1mg
811110g 26g 46g 1mg
38722g 23g 24g 0.2mg
62215g 47g 34g 0.2mg
697111g 16g 41g 1mg
768g 5g 1g 0.1mg
33326g 12g 33g 1mg
32349g 3g 29g 0.1mg
1001113g 51g 35g 1mg
3848g 29g 23g 0.1mg
75355g 43g 36g 0.5mg
2383g 18g 16g 0.1mg
61240g 27g 45g 0.2mg

More Results