Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
1629g 14g 3g
4911g 29g 53g
56018g 29g 56g
25451g 1g 14g
33874g 1g 7g
3882g 31g 25g
32143g 14g 9g
2652g 20g 18g
1625g 2g 24g
14124g 2g 7g
6211g 0.4g 5g
34433g 17g 16g
3471g 13g 53g
16617g 11g 5g
51720g 34g 32g
42519g 18g 47g
2191g 16g 16g
1755g 17g 3g
1532g 3g 28g
31156g 4g 14g

More Results