Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
363 59g 8g 16g 0.4mg
522 1g 33g 53g 0.5mg
154 41g 0.4g 1g 0.1mg
162 11g 12g 4g 0mg
183 18g 12g 6g 0.1mg
59 1g 5g 3g 0.1mg
268 8g 18g 19g 0.5mg
268 8g 18g 19g 0.5mg
39 11g 0.1g 0.3g 0mg
427 41g 26g 9g 0.3mg
328 3g 10g 54g 0.4mg
150 12g 9g 7g 0.3mg
304 42g 4g 27g 0.1mg
170 33g 4g 4g 0.2mg
296 51g 7g 11g 0.4mg
235 8g 15g 19g 1mg
107 9g 7g 3g 0.1mg
637 78g 19g 38g 0.5mg
253 55g 0.5g 5g 0mg
206 16g 15g 5g 0.1mg

More Results