Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Alpha Linolenic Acid (ALA)
4324g 30g 36g 0.3g
23332g 11g 4g 4g
35147g 12g 19g 0g
38333g 7g 44g 0g
37335g 19g 19g 0g
29926g 12g 21g 0g
65667g 30g 29g 0.1g
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 0.1g
22315g 14g 11g 0g
21420g 14g 7g 0g
37328g 17g 26g 0.1g
30432g 15g 11g 0g
32528g 12g 32g 0g
358g 0.2g 2g 0g
22337g 6g 4g 0g
712g 7g 1g 0g
32318g 15g 30g 0.1g
22427g 10g 8g 0g
4148g 17g 55g 0g
28835g 13g 12g 0.1g

More Results