Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein
4324g 30g 36g
35147g 12g 19g
23332g 11g 4g
37335g 19g 19g
29926g 12g 21g
38333g 7g 44g
65667g 30g 29g
37328g 17g 26g
22315g 14g 11g
358g 0.2g 2g
712g 7g 1g
22337g 6g 4g
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g
30432g 15g 11g
4148g 17g 55g
28835g 13g 12g
21420g 14g 7g
22427g 10g 8g
62175g 29g 23g
13427g 2g 2g

More Results