Browse Foods

Calories Carbs Fat Protein Riboflavin (B2)
277 4g 24g 11g 0.1mg
726 66g 33g 40g 1mg
386 37g 25g 11g 0.3mg
381 70g 7g 17g 2mg
344 20g 12g 39g 0.4mg
251 5g 15g 24g 1mg
192 19g 14g 3g 0.1mg
313 55g 3g 16g 9mg
505 56g 17g 34g 1mg
335 21g 16g 29g 1mg
91 5g 6g 4g 0.4mg
755 20g 36g 84g 1mg
197 14g 3g 30g 0.4mg
190 37g 1g 10g 0.1mg
132 9g 5g 13g 0mg
167 8g 13g 5g 0.4mg
339 20g 20g 22g 0.3mg
160 3g 14g 6g 0mg
901 91g 28g 77g 1mg
343 40g 18g 6g 0.3mg

More Results