14" pizza
Fast food, generic pizza chain, pepperoni topping, thick crust
1 slice of 14" pizza (Fast food, generic pizza chain, pepperoni topping, thick crust) contains 304 Calories. The macronutrient breakdown is 44% carbs, 40% fat, and 16% protein. This is a good source of protein (22% of your Daily Value), calcium (16% of your Daily Value), and vitamin b12 (23% of your Daily Value).
Nutrition Facts
For 1 slice of 14" pizza (106g)
Nutrient | Value | %DV |
---|---|---|
Calories | 304 | |
Fats | 13g | 17% |
Saturated fats | 5g | 26% |
Trans fats | 0.3g | |
Cholesterol | 25mg | 8% |
Sodium | 725mg | 32% |
Carbs | 34g | 12% |
Net carbs | 31g | |
Fiber | 2g | 8% |
Sugar | 3g | |
Protein | 12g | |
Calcium | 157mg | 16% |
Iron | 3mg | 34% |
Potassium | 200mg | 4% |
Vitamin D | 0μg | 0% |
Vitamins and Minerals | ||
Alpha carotene | 0μg | |
Beta carotene | 101μg | |
Caffeine | 0mg | |
Choline | 26mg | 5% |
Copper | 0.1mg | 13% |
Fluoride | – | |
Folate (B9) | 109μg | 27% |
Lycopene | 2084μg | |
Magnesium | 24mg | 6% |
Manganese | 0.4mg | 17% |
Niacin | 4mg | 23% |
Pantothenic acid | – | |
Phosphorus | 207mg | 30% |
Retinol | 67μg | |
Riboflavin (B2) | 0.2mg | 16% |
Selenium | 21μg | 39% |
Theobromine | 0mg | |
Thiamine | 0.4mg | 34% |
Vitamin A IU | 389IU | |
Vitamin A | 75μg | 8% |
Vitamin B12 | 1μg | 23% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin C | 1mg | 1% |
Vitamin D IU | 0IU | |
Vitamin D2 | – | |
Vitamin D3 | – | |
Vitamin E | 1mg | 6% |
Vitamin K | 12μg | 10% |
Zinc | 1mg | 13% |
Sugars | ||
Sugar | 3g | |
Sucrose | 0.2g | |
Glucose | 0.5g | |
Fructose | 1g | |
Lactose | 1g | |
Maltose | 1g | |
Galactose | 0.1g | |
Starch | 26g | |
Fats | ||
Saturated fats | 5g | 26% |
Monounsaturated fats | 4g | |
Polyunsaturated fats | 3g | |
Trans fats | 0.3g | |
Fatty Acids | ||
Total omega 3 | 0.3g | |
Total omega 6 | 3g | |
Alpha Linolenic Acid (ALA) | 0.3g | |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0g | |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 0g | |
Docosapentaenoic Acid (DPA) | 0g | |
Amino Acids | ||
Alanine | 0.4g | |
Arginine | 1g | |
Aspartic acid | 1g | |
Cystine | 0.3g | |
Glutamic acid | 4g | |
Glycine | 0.4g | |
Histidine | 0.3g | |
Hydroxyproline | 0g | |
Isoleucine | 1g | |
Leucine | 1g | |
Lysine | 1g | |
Methionine | 0.3g | |
Phenylalanine | 1g | |
Proline | 1g | |
Serine | 1g | |
Threonine | 0.4g | |
Tryptophan | 0.1g | |
Tyrosine | 0.4g | |
Valine | 1g |
Similar Foods
14" pizza Fast food, generic pizza chain, meat and vegetable topping, regular crust
14" pizza Fast food, generic pizza chain, cheese topping, regular crust
14" pizza Fast food, generic pizza chain, pepperoni topping, regular crust
14" pizza Fast food, generic pizza chain, cheese topping, thin crust
14" pizza Fast food, generic pizza chain, cheese topping, thick crust
Santorini Pizza 14" Dion's