Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Potassium
26727g 16g 5g 152mg
4852g 32g 42g 728mg
3183g 26g 18g 318mg
13315g 7g 7g 396mg
2506g 22g 10g 463mg
3267g 25g 19g 171mg
25041g 6g 9g 535mg
33534g 19g 10g 529mg
2878g 21g 19g 782mg
15820g 6g 9g 604mg
39962g 15g 10g 394mg
23452g 4g 4g 879mg
47932g 28g 25g 580mg
3466g 27g 21g 515mg
19939g 3g 6g 737mg
Lemon-Ginger Frozen Yogurt Requires ice cream maker
18241g 1g 5g 130mg
38143g 23g 7g 567mg
37424g 18g 31g 1213mg
26845g 8g 10g 444mg
18739g 2g 6g 867mg

More Results