Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Riboflavin (B2)
23332g 11g 4g 0.1mg
35147g 12g 19g 6mg
37335g 19g 19g 0.1mg
29926g 12g 21g 0.3mg
38333g 7g 44g 1mg
65667g 30g 29g 0.1mg
37328g 17g 26g 0.2mg
22315g 14g 11g 0mg
358g 0.2g 2g 0.1mg
Huevos Pericos Colombian Scrambled Eggs
3016g 21g 22g 1mg
712g 7g 1g 0mg
22337g 6g 4g 0mg
30432g 15g 11g 1mg
21420g 14g 7g 0.2mg
22427g 10g 8g 0.3mg
4148g 17g 55g 1mg
28835g 13g 12g 0.2mg
32318g 15g 30g 0.4mg
62175g 29g 23g 0.4mg
13427g 2g 2g 0.1mg

More Results