Browse Foods

CaloriesCarbs Fat Protein Zinc
39888g 1g 11g 1mg
43774g 10g 17g 3mg
16728g 5g 7g 1mg
Mushroom Ragu w/ Fettuccine https://www.hellofresh.com.au/recipe/detail/53857414ff604d40068b4568/mushroom-ragu-with-fettuccine/
39059g 12g 14g 2mg
47672g 22g 8g 1mg
59460g 24g 41g 2mg
70021g 58g 23g 1mg
55653g 37g 8g 1mg
20737g 3g 11g 1mg
51059g 19g 30g 4mg
1424g 14g 2g 0.4mg
22340g 6g 5g 1mg
24220g 17g 11g 2mg
9822g 1g 3g 0.4mg
46416g 37g 20g 2mg
12416g 5g 6g 1mg
17243g 1g 2g 0.3mg
29427g 10g 26g 1mg
28449g 7g 13g 3mg
22819g 12g 16g 2mg

More Results